<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zagađenje Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/zagadenje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/zagadenje/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 09:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>zagađenje Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/zagadenje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Istine i zablude o obnovljivim izvorima energije kao rešenju za Srbiju</title>
		<link>https://talas.rs/2021/10/29/istine-i-zablude-o-obnovljivim-izvorima-energije-kao-resenju-za-srbiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 09:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[zagađenje]]></category>
		<category><![CDATA[životna sredina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=26505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Početkom svake grejne sezone vazduh u većini gradova Srbije može da se i vidi i oseti. Tema od čega i kako proizvodimo struju i toplotnu energiju onda postaje najvažnija. Ova tema je ove godine postala možda i zanimljivija zbog spoljnog faktora, odnosno velikog berzanskog rasta cena struje i gasa usled nestašica u Evropi.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/10/29/istine-i-zablude-o-obnovljivim-izvorima-energije-kao-resenju-za-srbiju/">Istine i zablude o obnovljivim izvorima energije kao rešenju za Srbiju</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropski porez na ugljen-dioksid &#8211; kako će to uticati na Srbiju?</title>
		<link>https://talas.rs/2021/08/18/evropski-porez-na-ugljendioksid-kako-ce-to-uticati-na-srbiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ugljen-dioksid]]></category>
		<category><![CDATA[zagađenje]]></category>
		<category><![CDATA[zagađenje vazduha]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita životne sredine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=25924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manje razvijene zemlje, i pored svih napora do kojih je došlo u razvijenim zemljama, i dalje emituju manje CO2 po stanovniku od razvijenih zemalja.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/08/18/evropski-porez-na-ugljendioksid-kako-ce-to-uticati-na-srbiju/">Evropski porez na ugljen-dioksid &#8211; kako će to uticati na Srbiju?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srbija i Kina – bratstvo uticaja i zaduživanja</title>
		<link>https://talas.rs/2021/06/22/srbija-i-kina-bratstvo-uticaja-i-zaduzivanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nemanja Todorović Štiplija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i strani kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[kineski krediti]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[RTB Bor]]></category>
		<category><![CDATA[zagađenje]]></category>
		<category><![CDATA[Železara]]></category>
		<category><![CDATA[Ziđin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=25396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procene su da će Srbija u narednih 20 godina samo za kamatu morati da plaća kineskim bankama u proseku oko 220 miliona evra godišnje.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/06/22/srbija-i-kina-bratstvo-uticaja-i-zaduzivanja/">Srbija i Kina – bratstvo uticaja i zaduživanja</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekologija u Srbiji: Šta koči „zelena“ rešenja za crn vazduh?</title>
		<link>https://talas.rs/2021/01/18/ekologija-u-srbiji-sta-koci-zelena-resenja-za-crn-vazduh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Popović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 12:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prijatelji Talasa]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[energenti]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet vazduha]]></category>
		<category><![CDATA[ugljarska mafija]]></category>
		<category><![CDATA[zagađenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=23501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zato što je država jedan od najvećih zagađivača – preko kontrole koju ima nad kopovima energenata i proizvodnjom električne energije, najbolje rešenje za problem zagađenja bilo bi da se država povuče iz rukovođenja ovim resursima.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/01/18/ekologija-u-srbiji-sta-koci-zelena-resenja-za-crn-vazduh/">Ekologija u Srbiji: Šta koči „zelena“ rešenja za crn vazduh?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-05-09 03:13:58 by W3 Total Cache
-->