<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>privredni rast Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/privredni-rast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/privredni-rast/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 15:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>privredni rast Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/privredni-rast/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Da li ćemo živeti bolje zbog novog budžeta?</title>
		<link>https://talas.rs/2023/10/31/da-li-cemo-ziveti-bolje-zbog-novog-budzeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 15:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[budžet 2023]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[privredni rast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zbog budžeta, kakav god on bio, nećemo živeti bolje. Jer budžet se ne puni manom sa neba, ex nihilo, nego uzimanjem novca poreskih obveznika. Da bi država nekome dala, prvo je morala nekome da uzme. Nijedna zemlja do sada do prosperiteta nije stigla oporezivanjem, već razvojem privrede.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/10/31/da-li-cemo-ziveti-bolje-zbog-novog-budzeta/">Da li ćemo živeti bolje zbog novog budžeta?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koje su najbolje godine srpskog rasta?</title>
		<link>https://talas.rs/2022/08/10/politika-rast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 14:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski rast]]></category>
		<category><![CDATA[privredni rast]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=28381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zašto se ekonomisti toliko bave ekonomskim rastom? Uglavnom zato što je to najprostiji način da vidimo kako izgleda stanje u privredi – sa ekonomskim rastom dolazi i rast zaposlenosti i rast plata, posledično i onih rashoda koji se finansiraju iz budžeta kao što su penzije, plate u javnom sektoru.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/08/10/politika-rast/">Koje su najbolje godine srpskog rasta?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlada usvojila predlog budžeta za narednu 2022. godinu</title>
		<link>https://talas.rs/2021/11/05/vlada-usvojila-predlog-budzeta-za-narednu-2022-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Povećanje zarada]]></category>
		<category><![CDATA[privredni rast]]></category>
		<category><![CDATA[Usvojen budžet]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=26567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za razliku od poslednje tri godine, rast zarada u javnom sektoru trebalo bi da sada prati ekonomske mogućnosti privrede i da ih finansira.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/11/05/vlada-usvojila-predlog-budzeta-za-narednu-2022-godinu/">Vlada usvojila predlog budžeta za narednu 2022. godinu</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privreda Srbije u februaru – mesečni ekonomski skener</title>
		<link>https://talas.rs/2021/04/09/privreda-srbije-u-februaru-mesecni-ekonomski-skener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prijatelji Talasa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski barometar]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[mesečni ekonomski skener]]></category>
		<category><![CDATA[privreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[privredni rast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=24605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrijsku proizvodnju prvenstveno je pogurala energetika, dok je rast u ostalim sektorima anemičan. Izvoz i dalje raste, a uvoz je smanjen. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/04/09/privreda-srbije-u-februaru-mesecni-ekonomski-skener/">Privreda Srbije u februaru – mesečni ekonomski skener</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://talas.rs/wp-content/uploads/2021/04/edit-februara-skener_mixdown.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-04-19 20:29:54 by W3 Total Cache
-->