<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javna preduzeća Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/javna-preduzeca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/javna-preduzeca/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>javna preduzeća Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/javna-preduzeca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Loša godina za javna preduzeća</title>
		<link>https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroprivreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema podacima APR-a, javna preduzeća su prošle godine generisala gubitak od 74 milijarde dinara, deset puta veći nego 2021. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/">Loša godina za javna preduzeća</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetska kriza, inflacija i cene partijskog zapošljavanja – ekonomske lekcije iz 2021.</title>
		<link>https://talas.rs/2021/12/31/energetska-kriza-inflacija-i-cene-partijskog-zaposljavanja-ekonomske-lekcije-iz-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[štampanje para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=27118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomisti već decenijama pričaju kako se preduzećima u državnom vlasništvu loše upravlja.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/12/31/energetska-kriza-inflacija-i-cene-partijskog-zaposljavanja-ekonomske-lekcije-iz-2021/">Energetska kriza, inflacija i cene partijskog zapošljavanja – ekonomske lekcije iz 2021.</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monopol i političko upravljanje – kako posluje Pošta Srbije?</title>
		<link>https://talas.rs/2020/08/28/monopol-i-politicko-upravljanje-kako-posluje-posta-srbije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 11:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[pošiljke]]></category>
		<category><![CDATA[pošta]]></category>
		<category><![CDATA[Pošta Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[PUPS]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=21627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preduzeće je i dalje profitabilno, ali njegovi poslovni rezultati se pogoršavaju, i zavise pre svega od dodeljenog monopola na rezervisane pošiljke</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/08/28/monopol-i-politicko-upravljanje-kako-posluje-posta-srbije/">Monopol i političko upravljanje – kako posluje Pošta Srbije?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šta smo zaista dobili privatizacijom?</title>
		<link>https://talas.rs/2020/08/16/sta-smo-zaista-dobili-privatizacijom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 08:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Peti oktobar]]></category>
		<category><![CDATA[preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[privatizacija]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=21479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako je proces privatizacije u Srbiji bio praćen ozbiljnim problemima, to ne znači da je svaka privatizacija bila pljačkaška</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/08/16/sta-smo-zaista-dobili-privatizacijom/">Šta smo zaista dobili privatizacijom?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-06-17 03:08:57 by W3 Total Cache
-->