<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javna potrošnja Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/javna-potrosnja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/javna-potrosnja/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 03:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>javna potrošnja Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/javna-potrosnja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rast između straha i sumnje &#8211; budžet Srbije za 2021. godinu</title>
		<link>https://talas.rs/2020/11/24/rast-izmedu-straha-i-sumnje-budzet-srbije-za-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 18:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[budžet]]></category>
		<category><![CDATA[budžetski deficit]]></category>
		<category><![CDATA[javna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[rashodi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=22767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budžetski prihodi uglavnom su realistično prognozirani. Povećani su budžetski rashodi za zaposlene, ali prvenstveno za zaposlene u zdravstvu. Budžet ostaje netransparentan i neinformativan, a zakonski budžetski kalendar se i dalje ne poštuje (predlog Zakona o budžetu poslat je Skupštini sa gotovo tri nedelje zakašnjenja). Budžet je projektovan na relativno visok ekonomski rast od 6%, uz deficit od 3% BDP-a, pa postoje ozbiljni rizici od probijanja ovih postavki usled nesigurnosti vezanih za epidemiološku situaciju. Prisutno je novo “istorijsko smanjenje nameta” na zarade, podizanjem neoporezivog dela zarade sa 16.300 na 18.000 dinara, i kao takvo samo je simbolično i neće imati uticaj na privredna kretanja. Povećanje kapitalnih investicija za infrastrukturu jedna je od retkih dobrih budžetskih novina, pod uslovom njihove efikasne realizacije.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/11/24/rast-izmedu-straha-i-sumnje-budzet-srbije-za-2021/">Rast između straha i sumnje &#8211; budžet Srbije za 2021. godinu</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako mjeriti reforme? 6 ciljeva za hrvatsku ekonomiju do 2025.</title>
		<link>https://talas.rs/2020/08/24/kako-mjeriti-reforme-6-ciljeva-za-hrvatsku-ekonomiju-do-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Hinšt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[javna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[porezi]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[zarade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=21552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatski think tank Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) pokrenuo je projekt "Hrvatska 2025" kako bi dizajnirao mjerljiva rješenja za srednjoročno jačanje konkurentnosti i ekonomske slobode Hrvatske</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/08/24/kako-mjeriti-reforme-6-ciljeva-za-hrvatsku-ekonomiju-do-2025/">Kako mjeriti reforme? 6 ciljeva za hrvatsku ekonomiju do 2025.</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Država deli šakom i kapom – koliko plaćamo subvencije?</title>
		<link>https://talas.rs/2020/07/15/drzava-deli-sakom-i-kapom-koliko-placamo-subvencije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 14:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[budžet]]></category>
		<category><![CDATA[javna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[porezi]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=21184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Srbija troši više na subvencije od većine uporedivih zemalja, što često služi samo za pokrivanje gubitaka nastalih usled lošeg poslovanja državnih preduzeća</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/07/15/drzava-deli-sakom-i-kapom-koliko-placamo-subvencije/">Država deli šakom i kapom – koliko plaćamo subvencije?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako da živimo bolje? Država treba da troši manje i pametnije</title>
		<link>https://talas.rs/2020/06/22/kako-da-zivimo-bolje-drzava-treba-da-trosi-manje-i-pametnije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski rast]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[javna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[rast privrede]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=20868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Srbija ima neumereno visoku javnu potrošnju. Evo kako da je smanjimo</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/06/22/kako-da-zivimo-bolje-drzava-treba-da-trosi-manje-i-pametnije/">Kako da živimo bolje? Država treba da troši manje i pametnije</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-04-20 14:07:51 by W3 Total Cache
-->