<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hongkong Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/hongkong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/hongkong/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2021 23:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>Hongkong Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/hongkong/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lekcije iz Tajvana, Singapura i Hongkonga &#8211; testiranje i prevencija su ključ</title>
		<link>https://talas.rs/2020/03/19/sta-mozemo-da-naucimo-od-tajvana-singapura-i-hongkonga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Vasić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Korona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[epidemija]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[korona virus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemija]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Tajvan]]></category>
		<category><![CDATA[Vuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=19574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hong Kong, Tajvan, Singapur i Južna Koreja pružaju primer blagovremenog i adekvatnog odgovora.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/03/19/sta-mozemo-da-naucimo-od-tajvana-singapura-i-hongkonga/">Lekcije iz Tajvana, Singapura i Hongkonga &#8211; testiranje i prevencija su ključ</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šta spaja proteste u Libanu, Čileu, Honkongu i Barseloni?</title>
		<link>https://talas.rs/2019/10/25/sta-spaja-proteste-u-libanu-cileu-honkongu-i-barseloni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Vasić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 10:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Barselona]]></category>
		<category><![CDATA[Čile]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Katalonija]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Protesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovi protesti su izazvani različitim problemima, ali međusobno imaju određene sličnosti.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2019/10/25/sta-spaja-proteste-u-libanu-cileu-honkongu-i-barseloni/">Šta spaja proteste u Libanu, Čileu, Honkongu i Barseloni?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hongkong kao veštačko srce Srbije &#8211; o Koštuničinom predlogu za Kosovo</title>
		<link>https://talas.rs/2019/09/23/hongkong-kao-vestacko-srce-srbije-o-kostunicinom-predlogu-za-kosovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Vasić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Vojislav Koštunica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=17306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rešenje iz Hongkonga je daleko od primenjivog u Srbiji, a čak i da je moguće njegova stabilnost bi prema svemu sudeći bila upitna. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2019/09/23/hongkong-kao-vestacko-srce-srbije-o-kostunicinom-predlogu-za-kosovo/">Hongkong kao veštačko srce Srbije &#8211; o Koštuničinom predlogu za Kosovo</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razglednica iz Hongkonga za srpsku opoziciju – šta su najvažnije lekcije o protestima?</title>
		<link>https://talas.rs/2019/08/20/razglednica-iz-hong-konga-za-srpsku-opoziciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Vasić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 12:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[1 od 5 miliona]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[opozicija]]></category>
		<category><![CDATA[Protesti]]></category>
		<category><![CDATA[Savez za Srbiju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=16875</guid>

					<description><![CDATA[<p>S obzirom na veličinu i dosadašnji relativni uspeh protesta u Hong Kongu, postoje razne lekcije koje bi srpska opozicija mogla da izvuče iz demonstracija u ovom azijskom gradu.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2019/08/20/razglednica-iz-hong-konga-za-srpsku-opoziciju/">Razglednica iz Hongkonga za srpsku opoziciju – šta su najvažnije lekcije o protestima?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-05-11 19:44:38 by W3 Total Cache
-->