<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>državna preduzeća Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/drzavna-preduzeca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/drzavna-preduzeca/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>državna preduzeća Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/drzavna-preduzeca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Loša godina za javna preduzeća</title>
		<link>https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroprivreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema podacima APR-a, javna preduzeća su prošle godine generisala gubitak od 74 milijarde dinara, deset puta veći nego 2021. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/">Loša godina za javna preduzeća</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od reforme EPS-a do gubitaša – kolika je cena partokratije?</title>
		<link>https://talas.rs/2021/03/22/od-reforme-eps-a-do-gubitasa-kolika-je-cena-partokratije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroprivreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[partokratija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje EPS-a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=24389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakle, isplatilo bi nam se više da smo EPS prodali po knjigovodstvenoj vrednosti, vratili njegove dugove, a preostali novac stavili u banku na štednju.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/03/22/od-reforme-eps-a-do-gubitasa-kolika-je-cena-partokratije/">Od reforme EPS-a do gubitaša – kolika je cena partokratije?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javna preduzeća su najmanje spremna za ekonomsku krizu – novi izveštaj</title>
		<link>https://talas.rs/2020/07/21/javna-preduzeca-su-najmanje-spremna-za-ekonomsku-krizu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 13:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[gubici]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=21255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neto gubitak sektora javnih preduzeća iznosio je 574 miliona dinara.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/07/21/javna-preduzeca-su-najmanje-spremna-za-ekonomsku-krizu/">Javna preduzeća su najmanje spremna za ekonomsku krizu – novi izveštaj</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomske greške koje skupo plaćamo – anegdote</title>
		<link>https://talas.rs/2019/11/18/ekonomske-greske-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 10:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[debata]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomske greške]]></category>
		<category><![CDATA[logičke greške]]></category>
		<category><![CDATA[privatna preduzeća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=18238</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Zašto bismo privatizovali Telekom? Moja tetka koristi njihovu fiksnu telefoniju neko vreme i zadovoljna je“</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2019/11/18/ekonomske-greske-2/">Ekonomske greške koje skupo plaćamo – anegdote</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-05-20 22:12:21 by W3 Total Cache
-->