<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>privreda Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/privreda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/privreda/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 14:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>privreda Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/privreda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nemačka privreda je u problemu, a mi?</title>
		<link>https://talas.rs/2025/03/11/nemacka-privreda-je-u-problemu-a-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 12:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=30207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nezadovoljstvo nemačkih birača pokazalo se na nedavno održanim federalnim izborima, gde su partije vladajuće koalicije izgubile značajan deo podrška - FDP nije uspeo da pređe cenzus, a Zeleni i SPD su izgubili značajan deo podrške. Važan razlog za to jeste i stanje u nemačkoj privredi.  </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2025/03/11/nemacka-privreda-je-u-problemu-a-mi/">Nemačka privreda je u problemu, a mi?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loša godina za javna preduzeća</title>
		<link>https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[državna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroprivreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[javna preduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema podacima APR-a, javna preduzeća su prošle godine generisala gubitak od 74 milijarde dinara, deset puta veći nego 2021. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/06/22/losa-godina-za-javna-preduzeca/">Loša godina za javna preduzeća</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako građani Srbije doživljavaju kapitalizam – osvrt na najnovije istraživanje</title>
		<link>https://talas.rs/2023/02/24/srbija_kapitalizam_javno_mnjenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 10:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje javnog mnjenja]]></category>
		<category><![CDATA[javno mnjenje]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizam]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<category><![CDATA[slobodno tržište]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[stavovi građana]]></category>
		<category><![CDATA[tržišna privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=28916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dok jaču ulogu države u privredi Srbije podržava oko 28% ispitanika, za viši stepen ekonomskih sloboda zalaže se njih 27%. Mlađi od 30 naklonjeniji su državnoj intervenciji; dok su ispitanici stariji od 45, a naročito oni stariji od 55 više orijentisani prema slobodnoj tržišnoj privredi. Podrška građana Srbije tržišnoj privredi skače za čak 64% samo ukoliko izbegnemo pominjanje termina ’’kapitalizam.’’</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/02/24/srbija_kapitalizam_javno_mnjenje/">Kako građani Srbije doživljavaju kapitalizam – osvrt na najnovije istraživanje</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uticaj klimatskih promena na privredu &#8211; Pop Ekonomija #16</title>
		<link>https://talas.rs/2022/08/30/uticaj-klimatskih-promena-na-privredu-pop-ekonomija-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Talas Uredništvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Pop Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[klimatske promene]]></category>
		<category><![CDATA[po ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[podkast]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=28474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Šta su klimatske promene? Kako se one manifestuju kod nas? Kakav im je uticaj na privredu, energetiku i druge važne privredne oblasti? Gost: Dr Vladimir Đurđević, profesor na Fizičkom fakultetu Autor i voditelj: Mihailo Gajić, urednik ekonomskog sadržaja Talasa Produkcija: Talas 2022 Talas Uredništvo</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/08/30/uticaj-klimatskih-promena-na-privredu-pop-ekonomija-16/">Uticaj klimatskih promena na privredu &#8211; Pop Ekonomija #16</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://talas.rs/wp-content/uploads/2022/08/Uticaj-klimatskih-promena-na-privredu-Pop-Ekonomija-16.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-04-16 18:03:04 by W3 Total Cache
-->