<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nafta Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/nafta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/nafta/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 11:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>nafta Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/nafta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Šta je holandska bolest od koje pati Rusija?</title>
		<link>https://talas.rs/2022/09/27/sta-je-holandska-bolest-od-koje-pati-rusija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[devizni kurs]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Holandija]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=28568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predvidljivo poslovno okruženje i vladavina prava mogu dosta da pomognu da se uticaj holandske bolesti manje oseti.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/09/27/sta-je-holandska-bolest-od-koje-pati-rusija/">Šta je holandska bolest od koje pati Rusija?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najveća briga Srbije &#8211; da li nas čeka kraj ekonomskog medenog meseca?</title>
		<link>https://talas.rs/2022/09/20/najveca-briga-srbije-da-li-nas-ceka-kraj-ekonomskog-medenog-meseca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski rast]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[Srbijagas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=28543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Makar i slabija i kratkotrajna recesija u evrozoni usled energetskih kretanja može da značajno uspori rast u Srbiji.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/09/20/najveca-briga-srbije-da-li-nas-ceka-kraj-ekonomskog-medenog-meseca/">Najveća briga Srbije &#8211; da li nas čeka kraj ekonomskog medenog meseca?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kažnjavanje Rusije – uticaj zapadnih sankcija na rusku privredu od 2014. (prvi deo)</title>
		<link>https://talas.rs/2022/04/14/kaznjavanje-rusije-uticaj-zapadnih-sankcija-na-rusku-privredu-od-2014-prvi-deo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Vasić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 09:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomske sankcije]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Krim]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=27931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od aneksije Krima, teritorija je od 2014. godine sve više integrisana u Rusiju.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/04/14/kaznjavanje-rusije-uticaj-zapadnih-sankcija-na-rusku-privredu-od-2014-prvi-deo/">Kažnjavanje Rusije – uticaj zapadnih sankcija na rusku privredu od 2014. (prvi deo)</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove evropske sankcije i Srbija – kako četvrti paket utiče na našu energetiku?</title>
		<link>https://talas.rs/2022/03/25/nove-evropske-sankcije-i-srbija-kako-cetvrti-paket-utice-na-nasu-energetiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 13:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[sankcije]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=27795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Srbija je mala i kao takva, samo kap u moru totalnih energetskih potreba na evropskom nivou.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/03/25/nove-evropske-sankcije-i-srbija-kako-cetvrti-paket-utice-na-nasu-energetiku/">Nove evropske sankcije i Srbija – kako četvrti paket utiče na našu energetiku?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-04-19 21:51:59 by W3 Total Cache
-->