<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrijska proizvodnja Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/industrijska-proizvodnja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/industrijska-proizvodnja/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2021 06:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>industrijska proizvodnja Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/industrijska-proizvodnja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Privreda Srbije u februaru – mesečni ekonomski skener</title>
		<link>https://talas.rs/2021/04/09/privreda-srbije-u-februaru-mesecni-ekonomski-skener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prijatelji Talasa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski barometar]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[mesečni ekonomski skener]]></category>
		<category><![CDATA[privreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[privredni rast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=24605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrijsku proizvodnju prvenstveno je pogurala energetika, dok je rast u ostalim sektorima anemičan. Izvoz i dalje raste, a uvoz je smanjen. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/04/09/privreda-srbije-u-februaru-mesecni-ekonomski-skener/">Privreda Srbije u februaru – mesečni ekonomski skener</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://talas.rs/wp-content/uploads/2021/04/edit-februara-skener_mixdown.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Privreda Srbije u januaru – mesečni ekonomski skener</title>
		<link>https://talas.rs/2021/03/10/privreda-srbije-u-januaru-mesecni-ekonomski-skener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prijatelji Talasa]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[kvartalni BDP]]></category>
		<category><![CDATA[mesečni ekonomski skener]]></category>
		<category><![CDATA[privreda Srbije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=24254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kretanja na tržištu rada su bolja nego što je bilo očekivano – ljudi ponovo počinju da traže posao ako su ga prethodno izgubili. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/03/10/privreda-srbije-u-januaru-mesecni-ekonomski-skener/">Privreda Srbije u januaru – mesečni ekonomski skener</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://talas.rs/wp-content/uploads/2021/03/edit-skener-_mixdown.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Privreda Srbije u oktobru &#8211; mesečni ekonomski skener</title>
		<link>https://talas.rs/2020/12/14/privreda-srbije-u-oktobru-mesecni-ekonomski-skener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[mesečni ekonomski skener]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=23093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proizvodnja stagnira, ali izvoz se oporavio i raste promet u maloprodaji; raste nezaposlenost; kvartalni BDP još nije dostigao svoje vrednosti pre krize.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/12/14/privreda-srbije-u-oktobru-mesecni-ekonomski-skener/">Privreda Srbije u oktobru &#8211; mesečni ekonomski skener</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-04-22 05:45:08 by W3 Total Cache
-->