<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doing Business Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/doing-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/doing-business/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 14:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>Doing Business Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/doing-business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prednosti i mane gašenja Doing Business Index-a</title>
		<link>https://talas.rs/2021/09/24/gasenje-doing-business-indexa-prednosti-i-mane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 14:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Doing Business]]></category>
		<category><![CDATA[Svetska banka]]></category>
		<category><![CDATA[vladavina zakona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=26227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ove godine Svetska banka prestala je sa objavljivanjem Doing Business liste na kojoj je od 2005. bila rangirana i Srbija. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2021/09/24/gasenje-doing-business-indexa-prednosti-i-mane/">Prednosti i mane gašenja Doing Business Index-a</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako su elektronske dozvole uticale na građevinsku industriju?</title>
		<link>https://talas.rs/2019/01/28/gradjevinske-dozvole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Doing Business]]></category>
		<category><![CDATA[elektronske građevinske dozvole]]></category>
		<category><![CDATA[građevinske dozvole]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=13455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako želimo rast, potrebno nam je još mnogo dubinskih reformi</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2019/01/28/gradjevinske-dozvole/">Kako su elektronske dozvole uticale na građevinsku industriju?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srbija na najnovijem indeksu Doing Business na 48. mestu &#8211; ispred nas Kosovo, a ispod Izrael</title>
		<link>https://talas.rs/2018/10/31/doing-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Talas Uredništvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 13:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Doing Business]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vladavina prava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=12037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas je objavljen najnoviji indeks Doing Business na kojem se Srbija nalazi na 48. mestu sa 73,49 bodova. Srbija je za nijansu ostvarila više bodova nego u prethodnom izveštaju, a posebno je pohvaljena za učinak u oblasti izdavanja građevinskih dozvola.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2018/10/31/doing-business/">Srbija na najnovijem indeksu Doing Business na 48. mestu &#8211; ispred nas Kosovo, a ispod Izrael</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-08-14 10:57:16 by W3 Total Cache
-->