<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socijalno osiguranje Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/socijalno-osiguranje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/socijalno-osiguranje/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 15:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>socijalno osiguranje Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/socijalno-osiguranje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Koliko nas košta demografsko starenje?</title>
		<link>https://talas.rs/2023/11/28/koliko-nas-kosta-demografsko-starenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[radna snaga]]></category>
		<category><![CDATA[socijalno osiguranje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demografske promene, poput starenja stanovništva su veliki izazov za ekonomiju i socijalnu zaštitu. Projekcije pokazuju da će to dovesti do porasta troškova zdravstvene zaštite i penzija, dok će politike koje promovišu aktivnost na tržištu rada biti neophodne radi ublažavanja negativnih efekata demografskih trendova na ekonomski rast.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/11/28/koliko-nas-kosta-demografsko-starenje/">Koliko nas košta demografsko starenje?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da li nam trebaju socijalne penzije?</title>
		<link>https://talas.rs/2023/05/25/da-li-nam-trebaju-socijalne-penzije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 13:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[doprinosi]]></category>
		<category><![CDATA[penzije]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[penzioni sistem]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[socijalna davanja]]></category>
		<category><![CDATA[socijalna politika]]></category>
		<category><![CDATA[socijalni doprinosi]]></category>
		<category><![CDATA[socijalno osiguranje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kod nas se još od 2007. usvajanjem strateških dokumenata spominju socijalne penzije, one koje se isplaćuju samo po osnovu godina starosti a ne radnog staža.<br />
Na prvi pogled, ova ideja deluje odlično, ali postoje i argumenti protiv nje, i da bi bolje rešenje bilo u redizajniranju postojeće socijalne pomoći.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/05/25/da-li-nam-trebaju-socijalne-penzije/">Da li nam trebaju socijalne penzije?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osnovni modeli socijalnog osiguranja u Evropi – gde je tu Srbija?</title>
		<link>https://talas.rs/2020/04/14/osnovni-modeli-socijalnog-osiguranja-u-evropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Beveridžov model]]></category>
		<category><![CDATA[Bizmarkov model]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemija]]></category>
		<category><![CDATA[socijalno osiguranje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstveno osiguranje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=20023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema podacima iz 2017, oko 100.000 u Srbiji živi bez zdravstvenog osiguranja</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2020/04/14/osnovni-modeli-socijalnog-osiguranja-u-evropi/">Osnovni modeli socijalnog osiguranja u Evropi – gde je tu Srbija?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-05-01 21:11:03 by W3 Total Cache
-->