<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kupovna moć Archives | Talas.rs</title>
	<atom:link href="https://talas.rs/tag/kupovna-moc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talas.rs/tag/kupovna-moc/</link>
	<description>Talas.rs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 22:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://talas.rs/wp-content/uploads/2018/07/favicon_talas-65x65.png</url>
	<title>kupovna moć Archives | Talas.rs</title>
	<link>https://talas.rs/tag/kupovna-moc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Da li je dinar zaista stabilna valuta?</title>
		<link>https://talas.rs/2024/07/04/da-li-je-dinar-zaista-stabilna-valuta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 12:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[devizni kurs]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kupovna moć]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da li je neka valuta stabilna zavisi od toga kako se kreće njena kupovna moć – na primer, da li se za 1,000 dinara juče može kupiti ista korpa dobara i usluga danas. Ako posmatramo stopu inflacije jasno nam je da dinar NIJE stabilna valuta.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2024/07/04/da-li-je-dinar-zaista-stabilna-valuta/">Da li je dinar zaista stabilna valuta?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rast, zarada i inflacija</title>
		<link>https://talas.rs/2023/09/07/rast-zarada-i-inflacija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 17:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[korpa dobara i usluga]]></category>
		<category><![CDATA[kupovna moć]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[rast cena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=29327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plate rastu, barem ako gledamo zvaničnu statistiku zarada, a stopa inflacije se smanjuje. Ipak, ovo ne znači da se kupovna moć u Srbiji smanjuje. Govoto polovina zaposlenih u Srbiji iskusila je realni pad kupovne moći jer su im plate rasle sporije od rasta cena. </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2023/09/07/rast-zarada-i-inflacija/">Rast, zarada i inflacija</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poređenje životnog standarda u SFRJ i Kraljevini – kupovna moć otporna na ideologije</title>
		<link>https://talas.rs/2022/02/11/poredenje-zivotnog-standarda-u-sfrj-i-kraljevini-kupovna-moc-otporna-na-ideologije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mihailo Gajić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 11:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vruće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Kraljevina]]></category>
		<category><![CDATA[kupovna moć]]></category>
		<category><![CDATA[životni standard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=27484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rast dohotka bio je prilično slab, čak i u poređenju sa Kraljevinom Jugoslavijom.</p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2022/02/11/poredenje-zivotnog-standarda-u-sfrj-i-kraljevini-kupovna-moc-otporna-na-ideologije/">Poređenje životnog standarda u SFRJ i Kraljevini – kupovna moć otporna na ideologije</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da li nestaje jaz između starih i novih članica EU?</title>
		<link>https://talas.rs/2018/11/06/stare-vs-nove-clanice-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Talas Uredništvo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 18:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Bugarska]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Istok]]></category>
		<category><![CDATA[kupovna moć]]></category>
		<category><![CDATA[Zapad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://talas.rs/?p=12149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bugarska je uspela da preskoči 50% dohotka proseka EU </p>
<p>The post <a href="https://talas.rs/2018/11/06/stare-vs-nove-clanice-eu/">Da li nestaje jaz između starih i novih članica EU?</a> appeared first on <a href="https://talas.rs">Talas.rs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: talas.rs @ 2026-05-09 08:51:12 by W3 Total Cache
-->